
| 幕番 | 08 | 01 | 04 | 02 | 03 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 先 | 県庁前 経由 内灘駅 ゆき |
県庁前 ゆき | 県庁前 経由 金沢港クルーズターミナル ゆき |
県庁前 経由 中央病院 ゆき |
県庁前 経由 畝田住宅 ゆき |
双葉町 経由 戸水 ゆき |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 13 | 病26 45 | 53 | |||
| 8 | 45 | 35 | 港14 | |||
| 9 | 30 | 54 | 13 | 県06 | ||
| 10 | 36 | 29 | ||||
| 11 | 46 | 56 | 港06 | |||
| 12 | 20 | 33 | ||||
| 13 | 10 | 15 55 | ||||
| 14 | 20 | 港33 | 県06 | |||
| 15 | 13 51 | |||||
| 16 | 00 | 50 | 11 | |||
| 17 | 44 | 26 | 県01 | |||
| 18 | 00 | 42 | 22 | |||
| 19 | 22 | 県00 県50 | ||||
| 20 | 01 41 | |||||
| 21 | 23 | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |