幕番 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行 先 | 鈴見台二丁目 経由 卯辰山千寿閣 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
香林坊 経由 湯谷原 ゆき |
金商高校 経由 太陽が丘ニュータウン ゆき |
香林坊 経由 橋場町 ゆき |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 52 | 17 ス47 | ||||||
8 | 22 | 07 | 32 | 薬02 42 | 27 57 | |||
9 | 天17 | 02 32 | 12 | 42 | 27 | 22 57 | ||
10 | 12 | 32 | 17 | 27 | ||||
11 | 22 | 02 42 | 07 薬37 | 27 | ||||
12 | 17 | 52 | 37 | 27 57 | ||||
13 | 17 | 42 | ス12 | 32 | ||||
14 | 12 | 02 52 | 32 | 17 | 27 57 | |||
15 | 52 | 22 | 07 | ス32 | 27 57 | |||
16 | 天07 | 22 | 52 | 02 32 | ||||
17 | 42 | 22 | 52 | 02 旭32 | ||||
18 | 22 | 52 | 07 | 太37 | ||||
19 | 22 | 52 | 07 旭32 | |||||
20 | 22 | 52 | 旭07 | |||||
21 | 32 | 若02 若27 | 12 | |||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 |