
| 幕番 | 92 | 93 | 94 | 95 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 先 | 鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
小立野 経由 湯谷原 ゆき |
金商高校 経由 太陽が丘ニュータウン ゆき |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 52 | 27 | 17 ス47 | |||
| 8 | 07 | 32 | 薬02 42 | |||
| 9 | 02 32 | 12 | 42 | 27 | ||
| 10 | 12 | 32 | 17 | |||
| 11 | 22 | 02 42 | 07 薬37 | |||
| 12 | 17 | 52 | 37 | |||
| 13 | 17 | 42 | ス12 | |||
| 14 | 02 52 | 32 | 17 | |||
| 15 | 47 | 22 | 07 | ス32 | ||
| 16 | 22 | 52 | 02 32 | |||
| 17 | 22 | 52 | 02 旭32 | |||
| 18 | 17 | 52 | 07 | 太22 | ||
| 19 | 17 | 52 | 07 旭32 | |||
| 20 | 22 | 52 | 旭07 | |||
| 21 | 32 | 若02 若27 | 07 | |||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |