幕番 | 94 96 | 95 | 93 | 92 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
行 先 | 旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台一丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台一丁目 経由 卯辰山千寿閣 ゆき |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 49 | 29 | |||
8 | 49 52 | 薬22 | 12 | 27 | 38 |
9 | 39 | 02 47 | 32 | 07 52 | |
10 | 12 39 | 42 | 57 | 32 | 48 |
11 | 39 | 27 | 22 | 42 | |
12 | 09 49 | 薬02 | 12 | 37 | 48 |
13 | 49 | 02 | 12 | 37 | |
14 | 39 | 42 | 02 52 | 22 | |
15 | 19 59 | 32 | 42 | 12 | |
16 | 49 | 22 | 12 42 | 28 | |
17 | 29 | 27 | 12 | 42 | |
18 | 09 若59 | 32 | 12 | 42 | 03 |
19 | 32 | 12 | 42 | ||
20 | 09 若19 | 39 | |||
21 | 若18 | 30 | 09 | 44 | |
22 | 若08 | 14 | |||
23 | |||||
24 | |||||
25 |