幕番 | 94 96 | 95 | 93 | 92 |
---|---|---|---|---|
行 先 | 旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台一丁目 経由 朝霧台 ゆき |
5 | ||||
6 | ||||
7 | 46 53 | |||
8 | 51 | 薬21 | 11 | 26 |
9 | 48 | 01 48 | 33 | 23 53 |
10 | 03 | 38 | 53 | 33 |
11 | 48 | 28 薬58 | 23 | 43 |
12 | 58 | 03 | 38 | |
13 | 58 | 13 | 38 | |
14 | 38 | 03 53 | 23 | |
15 | 53 | 28 | 43 | 13 |
16 | 23 53 | 08 43 | ||
17 | 23 旭53 | 13 | 43 | |
18 | 13 | 28 | 13 | 38 |
19 | 25 旭50 | 13 | 35 | |
20 | 若08 10 | 旭25 | 40 | |
21 | 若19 若44 | 24 | 09 | 49 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |