幕番 | 94 96 | 93 | 92 | 94 96 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
行 先 | 旭町 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
若松橋 経由 若松 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 45 52 | ||||
8 | 50 | 10 | 25 | 薬20 | |
9 | 47 | 32 | 22 52 | 00 47 | |
10 | 02 | 52 | 32 | 37 | |
11 | 47 | 22 | 42 | 27 薬57 | |
12 | 02 | 37 | 57 | ||
13 | 57 | 12 | 37 | ||
14 | 02 52 | 22 | 37 | ||
15 | 52 | 42 | 12 | 27 | |
16 | 07 42 | 22 52 | |||
17 | 12 | 42 | 22 旭52 | ||
18 | 12 | 12 | 37 | 27 | |
19 | 12 | 34 | 24 旭49 | ||
20 | 09 | 39 | 07 | 旭24 | |
21 | 08 | 48 | 18 43 | 23 | |
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |