
| 幕番 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 55 | 34 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 先 | 太平寺 経由 南ヶ丘病院 ゆき |
松任 経由 千代野ニュータウン ゆき |
松任 経由 寺井中央 ゆき |
押野 経由 野々市市役所 ゆき |
御経塚 経由 野々市駅 ゆき |
押野中央 経由 イオンモール白山 ゆき |
久安三丁目 経由 金沢工業大学 ゆき |
久安三丁目 経由 高尾 ゆき |
| 5 | ||||||||
| 6 | は59 | |||||||
| 7 | 35 | 45 | ||||||
| 8 | 05 | 37 |
06
26 53 |
|||||
| 9 | 39 | 07 | 12 |
19
44 |
||||
| 10 | 39 | 09 | 38 | |||||
| 11 | 39 | 09 | 38 | |||||
| 12 | 14 | 39 | 09 | 38 | ||||
| 13 | 14 | 39 | 09 | 38 | ||||
| 14 | 39 | 09 | 38 | |||||
| 15 | 39 | 09 | 38 | |||||
| 16 | 39 | 35 | 09 | 38 | ||||
| 17 | 39 | 09 | 38 | |||||
| 18 | 59 | 39 | 09 | 38 | ||||
| 19 | 15 | 55 | 35 | 08 | ||||
| 20 | 35 | 05 | ||||||
| 21 | 05 は30 | |||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 |