
| 幕番 | 44 | 53 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 先 | 西泉 経由 南部車庫 ゆき |
泉新町 経由 西金沢 ゆき |
泉丘高校前 経由 円光寺 ゆき |
泉丘高校前 経由 額住宅駅 ゆき |
寺地 経由 金沢工業大学 ゆき |
四十万 経由 南部車庫 ゆき |
南部車庫 経由 緑が丘十丁目 ゆき |
久安三丁目 経由 金沢工業大学 ゆき |
太平寺 経由 南ヶ丘病院 ゆき |
松任 経由 千代野ニュータウン ゆき |
| 5 | ||||||||||
| 6 | は57 | |||||||||
| 7 | 13 | 15 41 | 33 | 43 | ||||||
| 8 | 43 | 58 | 02 34 | 13 39 |
04
24 49 |
03 | ||||
| 9 | 45 | 06 34 | 06 | 動28 |
15
40 |
35 | ||||
| 10 | 45 | 14 44 | 04 28 | 34 | ||||||
| 11 | 02 | 14 46 | 18 | 03 58 | 34 | 35 | ||||
| 12 | 45 | 24 56 | 18 | 動43 | 34 | 10 | ||||
| 13 | 12 | 24 | 森18 | 08 | 43 | 34 | 10 | 35 | ||
| 14 | 45 | 27 | 18 | 08 43 | 28 | 34 | ||||
| 15 | 02 | 26 57 | 18 | 山03 28 | 58 | 34 | 35 | |||
| 16 | 45 | 30 54 | 18 | 13 28 | 34 | |||||
| 17 | 45 | 03 | 26 56 | 森18 | 03 58 | 34 | 35 | |||
| 18 | 39 | 53 | 34 | 55 | ||||||
| 19 | 42 | 30 | 13 | 08 55 | 50 | 20 | 12 | 52 | ||
| 20 | 09 | 25 55 | 32 | |||||||
| 21 | 05 50 | 40 | 02 32 | |||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 |
| 幕番 | 42 | 37 | 45 |
|---|---|---|---|
| 行 先 | 松任 経由 寺井中央 ゆき |
横川三丁目 経由 野々市市役所 ゆき |
御経塚 経由 野々市駅 ゆき |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 33 | ||
| 8 | 33 | 16 | |
| 9 | 23 | 03 | |
| 10 | 35 | 23 | 05 |
| 11 | 23 | 05 | |
| 12 | 35 | 23 | 05 |
| 13 | 23 | 05 | |
| 14 | 35 | 23 | 05 |
| 15 | 23 | 05 | |
| 16 | 35 | 23 | 05 |
| 17 | 23 | 05 | |
| 18 | 35 | 23 | 05 |
| 19 | 32 | 05 | |
| 20 | 02 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |