幕番 | 92 | 93 | 90 | 94 96 | 94 96 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
行 先 | 鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台一丁目 経由 卯辰山千寿閣 ゆき |
旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 若松 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 50 | |||||
8 | 22 | 07 | 37 | 47 50 | 薬17 57 | |
9 | 19 49 | 29 | 45 59 | 44 | ||
10 | 29 | 49 | 45 | 34 | ||
11 | 39 | 19 59 | 45 | 24 薬54 | ||
12 | 34 | 55 | 54 | |||
13 | 34 | 09 59 | 55 | |||
14 | 19 | 49 | 29 | 35 | 34 | |
15 | 09 | 39 | 20 | 24 | ||
16 | 09 39 | 00 50 | 19 49 | |||
17 | 39 | 09 | 59 | 35 | 19 旭49 | |
18 | 39 | 09 | 10 | 24 | ||
19 | 37 | 09 | 00 | 22 旭47 | ||
20 | 37 | 07 | 20 | 旭22 | ||
21 | 47 | 07 | 17 42 | 27 | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |