Loading...
幕番 92 93 94 96 95
行   先 鈴見台二丁目 経由
朝霧台 ゆき
鈴見台二丁目 経由
金沢大学 ゆき
旭町 経由
金沢大学 ゆき
旭町 経由
北陸大学太陽が丘 ゆき
44 51
24 09 49 薬19 59
21 51 31 46 46
10 31 51 01 36
11 41 21 46 26 薬56
12 36 01 56
13 36 11 56
14 21 01 51 36
15 11 41 51 26
16 06 41 21 51
17 41 11 21 旭51
18 36 11 11 26
19 33 11 23 旭48
20 38 若06 08 旭23
21 47 07 若17 若42 22
22
23
24
25
備考
若=若松ゆき 旭=旭町一丁目ゆき 薬=北陸大学薬学部ゆき