幕番 | 92 | 93 | 90 | 94 96 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
行 先 | 鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台一丁目 経由 卯辰山千寿閣 ゆき |
旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 49 | ||||
8 | 21 | 06 | 36 | 46 49 | 薬16 56 |
9 | 18 48 | 28 | 44 58 | 43 | |
10 | 28 | 48 | 44 | 33 | |
11 | 38 | 18 58 | 44 | 23 薬53 | |
12 | 33 | 54 | 53 | ||
13 | 33 | 08 58 | 54 | ||
14 | 18 | 48 | 28 | 34 | 33 |
15 | 08 | 38 | 19 59 | 23 | |
16 | 08 38 | 49 | 18 48 | ||
17 | 38 | 08 | 58 | 34 | 18 旭48 |
18 | 38 | 08 | 09 若59 | 23 | |
19 | 36 | 08 | 21 旭46 | ||
20 | 36 | 06 若19 | 旭21 | ||
21 | 46 | 06 | 若16 若41 | 26 | |
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |