幕番 | 92 | 93 | 90 | 94 96 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
行 先 | 鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台一丁目 経由 卯辰山千寿閣 ゆき |
旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 26 | 46 | |||
8 | 24 | 09 | 35 | 46 49 | 薬19 59 |
9 | 04 49 | 29 | 36 | 44 | |
10 | 29 | 54 | 45 | 09 36 | 39 |
11 | 39 | 19 | 36 | 24 薬59 | |
12 | 34 | 09 | 45 | 06 46 | 59 |
13 | 34 | 09 59 | 46 | ||
14 | 19 | 49 | 36 | 39 | |
15 | 09 | 39 | 16 56 | 29 | |
16 | 09 39 | 25 | 46 | 19 | |
17 | 39 | 09 | 26 | 24 | |
18 | 39 | 09 | 00 | 06 若56 | 29 |
19 | 39 | 09 | 29 | ||
20 | 36 | 06 若16 | |||
21 | 41 | 06 | 若15 | 27 | |
22 | 11 | 若05 | |||
23 | |||||
24 | |||||
25 |