Loading...
幕番 92 93 94 96 95
行   先 鈴見台二丁目 経由
朝霧台 ゆき
鈴見台二丁目 経由
金沢大学 ゆき
旭町 経由
金沢大学 ゆき
旭町 経由
北陸大学太陽が丘 ゆき
43 50
23 08 48 薬18 58
20 50 30 45 45
10 30 50 00 35
11 40 20 45 25 薬55
12 35 00 55
13 35 10 55
14 20 00 50 35
15 10 40 50 25
16 05 40 20 50
17 40 10 20 旭50
18 35 10 10 25
19 32 10 22 旭47
20 37 若05 07 旭22
21 46 06 若16 若41 21
22
23
24
25
備考
若=若松ゆき 旭=旭町一丁目ゆき 薬=北陸大学薬学部ゆき