幕番 | 92 | 93 | 90 | 94 96 | 95 |
---|---|---|---|---|---|
行 先 | 鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 卯辰山千寿閣 ゆき |
旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 26 | 46 | |||
8 | 24 | 09 | 34 | 46 49 | 薬18 58 |
9 | 04 49 | 29 | 36 | 43 | |
10 | 29 | 54 | 44 | 09 36 | 38 |
11 | 39 | 19 | 36 | 23 薬58 | |
12 | 34 | 09 | 44 | 06 46 | 58 |
13 | 34 | 09 59 | 46 | ||
14 | 19 | 49 | 31 | 38 | |
15 | 09 | 39 | 16 56 | 23 | |
16 | 09 39 | 24 | 46 | 18 | |
17 | 39 | 09 | 59 | 31 | 18 |
18 | 39 | 09 | 06 若56 | 23 | |
19 | 39 | 09 | 23 | ||
20 | 36 | 06 若16 | |||
21 | 41 | 06 | 若15 | 26 | |
22 | 11 | 若05 | |||
23 | |||||
24 | |||||
25 |