幕番 | 92 | 93 | 94 96 | 95 |
---|---|---|---|---|
行 先 | 鈴見台二丁目 経由 朝霧台 ゆき |
鈴見台二丁目 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 金沢大学 ゆき |
旭町 経由 北陸大学太陽が丘 ゆき |
5 | ||||
6 | ||||
7 | 42 49 | |||
8 | 22 | 07 | 47 | 薬17 57 |
9 | 19 49 | 29 | 44 59 | 44 |
10 | 29 | 49 | 34 | |
11 | 39 | 19 59 | 44 | 24 薬54 |
12 | 34 | 54 | ||
13 | 34 | 09 59 | 54 | |
14 | 19 | 49 | 34 | |
15 | 09 | 39 | 49 | 24 |
16 | 04 39 | 19 49 | ||
17 | 39 | 09 | 19 旭49 | |
18 | 34 | 09 | 09 | 24 |
19 | 31 | 09 | 21 旭46 | |
20 | 36 | 若04 06 | 旭21 | |
21 | 45 | 05 | 若15 若40 | 20 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |