幕番 | 10 | 54 | 57 | |
---|---|---|---|---|
行 先 | 香林坊 経由 小立野 ゆき |
香林坊 経由 金沢星稜大学・高校 ゆき |
武蔵ヶ辻・近江町市場 経由 金沢駅 ゆき |
武蔵ヶ辻・近江町市場 ゆき |
5 | ||||
6 | ||||
7 | 51 | ★33 | 21 ☆31 | 17 |
8 | 12 45 | 07 43 | ||
9 | 11 53 | |||
10 | 23 53 | |||
11 | 23 53 | |||
12 | 23 53 | |||
13 | 23 53 | 08 | ||
14 | 23 53 | |||
15 | 23 55 | |||
16 | 28 58 | 08 58 | ||
17 | 28 | 58 | ||
18 | 00 40 | |||
19 | 20 58 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |