幕番 | 40 | 40 | 41 | 49 | 42 | 45 | 44 | 48 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行 先 | 松任 経由 白山市役所前 ゆき |
太平寺 経由 南ヶ丘病院 ゆき |
有松 経由 千代野ニュータウン ゆき |
泉野三丁目 経由 千代野ニュータウン ゆき |
松任 経由 寺井中央 ゆき |
有松 経由 野々市駅 ゆき |
西泉 経由 南部車庫 ゆき |
西泉 経由 太平寺 ゆき |
有松 経由 イオンモール白山 ゆき |
5 | |||||||||
6 | 38 | 53 | |||||||
7 | ☆18 ★城18 | 38 | 48 | 58 | 33 | ||||
8 | 03 | 28 | 48 | 33 | 58 | 53 | |||
9 | 18 48 | 33 | 58 | ||||||
10 | 48 | 18 | 33 | 58 | |||||
11 | 18 | 48 | 33 | 58 | |||||
12 | 18 | 48 | 33 | 58 | |||||
13 | 48 | 18 | 33 | 58 | |||||
14 | 18 | 48 | 33 | 58 | |||||
15 | 13 | 28 | 48 | 33 | 58 | ||||
16 | 13 | 西28 | 相53 | 48 | 33 | 58 | |||
17 | 08 | 28 | 48 | 33 | 58 | ||||
18 | 08 | 28 | 相53 | 48 | 33 | 58 | |||
19 | 08 | 28 | 48 | 33 | 58 | ||||
20 | 48 | 18 | 33 | ||||||
21 | 48 | 18 | |||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |