幕番 | 40 | 41 | 42 | 45 | 48 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行 先 | 有松 経由 白山市役所前 ゆき |
有松 経由 千代野ニュータウン ゆき |
松任 経由 寺井中央 ゆき |
有松 経由 野々市駅 ゆき |
西野々市 経由 松任駅北口 ゆき |
横川三丁目 経由 白峰車庫 ゆき |
横川三丁目 経由 鶴来駅 ゆき |
西泉 経由 野々市市役所 ゆき |
5 | ||||||||
6 | 32 57 | |||||||
7 | 42 | 17 | 47 | |||||
8 | 27 57 | 07 | 22 | 37 | 太32 | |||
9 | 57 | 17 | 22 | 47 | 白27 | |||
10 | 57 | 27 | 32 | 47 | 22 | |||
11 | 57 | 27 | 南07 | |||||
12 | 57 | 27 | 02 | 47 | ||||
13 | 32 57 | 22 | 42 | |||||
14 | 57 | 27 | 52 | 42 | 07 | |||
15 | 57 | 27 | 52 | 17 | 太02 | |||
16 | 47 | 12 | 52 | 27 57 | 02 | |||
17 | 42 | 12 | 52 | 37 | 南27 | |||
18 | 02 57 | 27 | 52 | 07 47 | 上22 | |||
19 | 57 | 27 | 52 | 42 | 南07 | |||
20 | 57 | 47 | 22 | |||||
21 | 37 | 17 | ||||||
22 | 17 | |||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 |